| 清洁生产信息公示 | ||||
| 根据《成都市生态环境局关于公布2025年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》(成环发[2025]24号,万搏在线登录需开展强制性清洁生产审核工作。根据《清洁生产审核办法》(国家发展改革委和环境保护部第38号令),我公司自2025年4月开始全面启动清洁生产审核工作,现根据《清洁生产审核办法》第八条及十一条的要求公布公司2024年度以下信息: | ||||
| 一、企业基本信息 | ||||
| 企业名称 | 万搏在线登录 | 法人代表 | 刘帆 | |
| 统一社会信用代码 | 91510100202606692X | |||
| 企业所在地 | 四川省成都市新都区工业东区聚合路69号 | |||
| 二、企业生产情况 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 审批产量 | 上年度产量 | |
| 汽车发动机气缸体 | 台(件) | 612000 | 578000 | |
| 三、有毒有害原料使用及有毒有害物质排放情况 | ||||
| 使用有毒有害原料名称、数量及用途 | 名称 | 数量 | 用途 | |
| 切削液 | 80t | 产品加工 | ||
| 清洗剂 | 1.76t | |||
| 液压油 | 6t | |||
| 四、主要污染物产生及排放情况 | ||||
| 排放有害有毒物质的名称、浓度和数量 | 名称 | 排放浓度(mg/m? | 排放数量 | |
| 颗粒物 | 3.5 | 13.2kg/a | ||
| 颗粒物 | 3.5 | 40.8kg/a | ||
| 危险废物的产生及处置情况 | 产生情况 | 处置情况 | ||
| 产生来源 | 危废名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | |
| 产线机加工 | 废乳化液 | 78.3934 | 66.6514 | |
| 废油桶、废机油、含油废手 | 4 | 4 | ||
| 废铁屑 | 1037 | 1037 | ||
| 环境风险防控措施落实情况 | ?? 公司制定了《环境保护管理制度》、《固体废物管理制度》《突发环境事件应急预案》等规章制度,建立了环境风险隐患排查和防范控制体系,降低了突发性环境事件发生的几率。按计划进行预案演练和总结,根据演练过程发现的问题,不断对预案进行完善,做到以人为本,预防为主、科学应对、高效处置。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公司根据日常消耗及时补充应急物资,并按指定位置存放,安排专人进行管理巡检,确保设施和物资完好、有效,并随时可投入使用。 | |||
发布时间: 2025-04-12

